| Dwarf Angels | Large Angels | Anglers/Frogs | Anthias | Basslets | Batfish | Blennies | Boxfish | Butterflies | Cardinals | Chromis | Clownfish | Damsels | Dartfish | Dragonets | Eels | Filefish | Foxface/Rabbits | Gobies | Groupers | Grunts/Sweeptips | Jawfish | Hawkfish | Hogfish | Lions/Scorpions | Parrotfish | Pseudochromis | Puffers | Seahorse/Pipefish | Sharks/Rays | Squirrelfish | Tangs/Surgeons | Triggerfish | Wrasse – Reef Safe | Wrasse – Fish Only | Live Corals | Invertebrates | Live Rock/Sand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarf Angels | C | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | C | Y | C | C | C | Y |
| Large Angels | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | Y | N | C | Y | Y | C | Y | Y | C | C | Y |
| Anglers/Frogs | C | Y | C | C | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | N | C | Y | N | C | C | Y | C | N | C | N | N | Y | Y | N | C | C | Y | C | Y |
| Anthias | Y | Y | C | C | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Basslets | Y | Y | N | Y | N | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | C | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | C | N | C | N | C | N | N | Y | Y | N | Y | C | Y | Y | Y |
| Batfish | Y | Y | Y | C | C | N | C | Y | Y | Y | C | Y | C | C | C | C | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | C | C | Y | C | Y | N | N | Y | C | N | Y | C | Y | C | Y |
| Blennies | Y | Y | N | Y | C | C | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | N | Y | Y | Y | N | C | C | Y | C | N | C | C | Y | N | N | C | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Boxfish | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | N | N | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | Y |
| Butterflies | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | N | N | C | Y | C | Y | C | C | C | Y |
| Cardinals | Y | C | N | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | C | N | C | C | Y | N | N | C | Y | N | Y | C | Y | Y | Y |
| Chromis | Y | Y | N | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | C | Y | Y | C | N | Y | Y | Y | N | N | C | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Clownfish | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | C | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| Damsels | Y | Y | N | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | C | Y | C | C | Y | N | Y | Y | Y | N | C | Y | Y | C | N | Y | Y | Y | N | N | C | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dartfish | Y | C | N | Y | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | C | Y | N | C | Y | Y | N | C | Y | Y | C | N | C | C | C | C | N | C | Y | N | Y | C | Y | Y | Y |
| Dragonets | Y | Y | N | Y | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | N | C | Y | Y | N | C | Y | Y | C | N | C | C | Y | Y | N | C | Y | N | Y | C | Y | Y | Y |
| Eels | C | Y | C | C | N | C | N | Y | C | N | N | N | N | N | N | C | N | C | N | C | Y | N | N | C | Y | C | N | Y | N | C | C | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Filefish | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | C | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | C | Y | C | Y | N | N | Y | Y | N | Y | C | C | N | Y |
| Foxface/Rabbits | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | C | Y | C | C | Y | C | C | C | Y |
| Gobies | Y | C | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | C | N | C | Y | Y | C | N | C | Y | Y | C | N | C | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Groupers | C | Y | C | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | N | C | N | Y | N | N | C | N | N | C | Y | C | N | C | N | C | N | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Grunts/Sweeptips | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | Y | C | C | C | Y | Y | Y | C | C | C | C | C | Y | C | Y | Y | Y | N | C | Y | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Jawfish | Y | C | N | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | C | C | Y | C | N | C | Y | Y | C | N | C | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Hawkfish | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | C | Y | C | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | C | Y | C | Y | C | Y |
| Hogfish | Y | Y | C | Y | C | C | C | Y | Y | C | C | C | C | C | C | C | Y | Y | C | C | Y | C | Y | N | C | Y | C | Y | N | C | C | Y | C | Y | C | Y | C | Y |
| Lions/Scorpions | C | Y | Y | C | N | C | N | Y | C | N | N | N | N | N | N | Y | C | Y | N | Y | C | N | N | C | Y | C | N | Y | N | C | C | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Parrotfish | Y | Y | C | Y | C | Y | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | C | C | Y | Y | C | C | Y | C | Y | Y | C | Y | C | Y | N | C | Y | Y | C | C | C | N | N | Y |
| Pseudochromis | Y | C | N | Y | N | C | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | C | N | C | Y | Y | N | Y | Y | Y | C | N | C | N | C | N | N | Y | Y | N | C | C | Y | Y | Y |
| Puffers | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | N | N | N | Y | Y | C | Y | C | C | N | Y |
| Seahorse/Pipefish | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | C | Y |
| Sharks/Rays | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | C | N | C | C | N | N | C | C | C | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | N | Y |
| Squirrelfish | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | C | C | C | Y | C | C | C | C | Y | Y | C | N | Y | C | Y | C | C | Y | Y | Y | N | C | Y | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Tangs/Surgeons | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | C | Y | C | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| Triggerfish | C | C | N | C | N | N | C | C | C | N | C | C | C | N | N | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | Y |
| Wrasse – Reef Safe | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | C | C | Y | Y | Y | C | C | C | Y | N | N | C | Y | C | C | C | Y | C | Y |
| Wrasse – Fish Only | C | Y | C | C | C | C | C | Y | C | C | C | Y | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | Y | C | C | C | C | C | Y |
| Live Corals | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | C | Y | C | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | Y |
| Invertebrates | C | C | C | Y | Y | C | Y | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | N | C | Y | C | C | Y | C | C | C | N | Y | N | C | N | C | Y | N | C | C | Y | Y | Y |
| Live Rock/Sand | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
